
КОА-01
Характеристики
❌
КОА-01
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 104 мм до 305 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 0,5 м до 2 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |
КОА-01.1
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 104 мм до 305 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 2 м до 3,5 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |
КОА-01.3
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | |
| Длина | от 0,5 м до 2 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |

КОА-02
Характеристики
❌
КОА-02
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 300 мм до 600 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 0,5 м до 2 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |
КОА-02.1
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 300мм до 600 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 2 м до 3,5 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |

КОА-03
Характеристики
❌
КОА-03
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 700 мм до 1200 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 0,5 м до 2 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |
КОА-03.1
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 700мм до 1200 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 2 м до 3,5 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |

КОН-01
Характеристики
❌
КОН-01
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 150 мм до 305 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 0,5 м до 2 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |
КОН-01.1
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 150 мм до 305 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 2 м до 3,5 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |

КОН-02
Характеристики
❌
КОН-02
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 300 мм до 600 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 0,5 м до 2 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |
КОН-02.1
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 300мм до 600 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 2 м до 3,5 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |

КОН-03
Характеристики
❌
КОН-03
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 700 мм до 1200 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 0,5 м до 2 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |
КОН-03.1
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 700мм до 1200 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 2 м до 3,5 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |

КОП-01
Характеристики
❌
КОП-01
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 150 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 0,5 м до 2 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |
КОП-01.1
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 150 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 2 м до 3,5 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |

КОТ-02
Характеристики
❌
КОТ-02
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 300 мм до 600 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 0,5 м до 2 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |
КОТ-02.1
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 300мм до 600 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 2 м до 3,5 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |

КОТ-03
Характеристики
❌
КОТ-03
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 700 мм до 1200 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 0,5 м до 2 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |
КОТ-03.1
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 700мм до 1200 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 2 м до 3,5 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |

КОА-У01
Характеристики
❌
КОА-У01
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 104 мм до 305 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 0,5 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |
КОН-У01
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 104 мм до 305 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 0,5 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |

КОА-У02
Характеристики
❌
КОА-У02
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 300 мм до 600 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 0,5 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |
КОН-У02
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 300мм до 600 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 0,5 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |

КОА-У03
Характеристики
❌
КОА-У03
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 700 мм до 1200 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 0,5 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |
КОН-У02
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 700мм до 1200 мм (в зависимости от диаметра трубы) |
| Длина | от 0,5 м |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |

КОАУ-01
Характеристики
❌
КОАУ-01
| Диаметр трубы | 57 мм, 76 мм, 89 мм; 108 мм; 133 мм; 159 мм |
| Толщина стенки | от 3 мм до 6 мм |
| Высота | от 300 мм |
| Длина | от 500 до 2000 мм |
| Покрытие | Электростатическим способом (полимерное), горячий цинк |
| Цвет | RAL на выбор заказчика (Возможно нанесение полос и светоотражающих лент) |
| Примечание | Возможно изготовление по индивидуальным размерам |












